Daftar Universitas yang Menyediakan Program Studi Statistika
Apa itu Statistika?
Statistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan serta mempersentasikan data. secara garis besar Statistika adalah ilmu yang berhubungan dengan data.
Apa saja bidang minat yang ada di Statistika?
jika mengambil jurusan statistika, terdapat beberapa bidang peminatan yang dapat diambil, diantaranya yaitu Statistika Ekonomi & Bisnis, Statistika Sosial, Kependudukan,Statistika Pemerintahan, Statistika Komputasi, Biostatistika, Aktuaria, Statistika Industri, dan masih banyak lainnya.
Apa prospek kerja lulusan Statistika?
Prospek kerja lulusan Statistika cukup luas, karena bisa menempatkan diri di segala bidang. Lulusan statistika bisa bekerja di bidang pemerintahan, ekonomi, kesehatan, penelitian, pendidikan, pertanian, industri, teknologi, dan berbagai bidang profesi lainnya. Adapun jenis profesi yang bisa ditempati lulusan statistika diantaranya ahli statistika, analyst, aktuaria, data scientist, quality control, peneliti, konsultan, pengusaha, tenaga pendidik (dosen) dan berbagai jenis profesi lainnya.
Berdasarkan riset yang dilakukan oleh career cast menyatakan bahwa ahli statistika merupakan pekerjaan terbaik ke 2 di tahun 2016. sedangkan pekerjaan terbaik pertama tahun 2016 adalah Data Scientist, yang juga merupakan The Most Sexiest Job in 2016. untuk menjadi Data Scientist juga memerlukan dasar-dasar Statistika yang kuat. Publikasi terbaru dari career cast tentang daftar profesi terbaik tahun 2017, menempatkan ahli statistika sebagai profesi terbaik di tahun 2017.
Jadi, bisa dipastikan lulusan statistika mempunyai prospek yang cerah di masa depan.
Dimana saja Universitas yang menyediakan Prodi Statistika?
Berikut saya rangkum daftar universitas yang menyediakan program studi Statistika yang sudah terdaftar di BAN-PT beserta akreditasinya :
| No | Universitas | Jurusan | Akreditasi |
|---|---|---|---|
| 01 | Universitas Negeri Semarang | Statistika terapan & komputasi | A |
| 02 | Institut Teknologi Sepuluh November | Statistika | A |
| 03 | Universitas Sumatra Utara | Statistika | B |
| 04 | Universitas Negeri Padang | Statistika | B |
| 05 | Universitas Halu Oleo | Statistika | B |
| 06 | Akademi Statistika Muhammadiyah Semarang | Statistika | B |
| No | Universitas | Jurusan | Akreditasi |
|---|---|---|---|
| 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Statistik | Statistika | B |
| 02 | Sekolah Tinggi Ilmu Statistik | Komputasi Statistika | B |
| No | Universitas | Jurusan | Akreditasi |
|---|---|---|---|
| 01 | Institut Pertanian Bogor | Statistika | A |
| 02 | Institut Teknologi Sepuluh November | Statistika | A |
| 03 | Universitas Gadjah Mada | Statistika | A |
| 04 | Universitas Brawijaya | Statistika | A |
| 05 | Universitas Padjajaran | Statistika | B |
| 06 | Universitas Diponegoro | Statistika | B |
| 07 | Universitas Airlangga | Statistika | B |
| 08 | Universitas Syiah Kuala | Statistika | B |
| 09 | Universitas Terbuka | Statistika | B |
| 10 | Universitas Muhammadiyah Semarang | Statistika | B |
| 11 | Universitas Bina Nusantara | Statistika | B |
| 12 | Universitas Islam Indonesia | Statistika | B |
| 13 | Universitas Islam Bandung | Statistika | B |
| 14 | Universitas Mulawarman | Statistika | B |
| 15 | Universitas Hasanuddin | Statistika | B |
| 16 | Institut Sains & Teknologi Akprind | Statistika | B |
| 17 | Universitas PGRI Adi Buana | Statistika | B |
| 18 | Universitas Tadulako | Statistik | C |
| 19 | Universitas Tanjungpura | Statistik | C |
| No | Universitas | Jurusan | Akreditasi |
|---|---|---|---|
| 01 | Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) | Statistika | A |
| 02 | Institut Pertanian Bogor | Statistika | A |
| 03 | Institut Pertanian Bogor | Statistika Terapan | A |
| 04 | Universitas Brawijaya | Statistika | B |
| 05 | Universitas Padjajaran | Statistika Terapan | B |
| No | Universitas | Jurusan | Akreditasi |
|---|---|---|---|
| 01 | Institut Pertanian Bogor | Statistika | A |
| 02 | Institut Teknologi Sepuluh November | Statistika | B |
Ntapss
ReplyDelete